Special Offer for a Website!!!
1 | Divi Documentation | https://www.elegantthemes.com/documentation/divi/ |
2 | Youtube [How to ( your question here ) ] | https://www.youtube.com/ |
3 | Canvas (Graphics + Design Program) | https://www.canva.com/ |
4 | PicMonkey (Graphics + Design Program) | https://www.picmonkey.com/ |
5 | Word Cloud Maker (Graphics + Design) | http://www.wordclouds.com/ |
6 | Colour Paletta (Graphics + Design) | http://paletton.com/ |
7 | Flaming Text (LOGO Design) | http://flamingtext.com/ |
8 | ColorZilla – Chrome | http://www.colorzilla.com/chrome/ |
9 | What font – Chrome | https://chrome.google.com/webstore/detail/whatfont/jabopobgcpjmedljpbcaablpmlmfcogm?hl=en |
10 | Pixabay – FREE photos | https://pixabay.com/ |
11 | Unsplach – FREE photos | https://unsplash.com/ |
12 | PICTURE EDITOR (Crop / Resize etc) | Microsoft Office 2010 Right Click picture=>Open With=>MS Office 2010 |
13 | WiseStamps – (Professional Signature) | https://www.wisestamp.com/ |
14 | Facebook Grid Tool (20% Rule) | https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay?_rdr=p |
15 | Facebook Ad Examples | https://adespresso.com/academy/ads-examples/ |
16 | Emoji Icons (For Posts) | https://emojikeyboard.org/ |
17 | Similar Web (Competitors Analysis) | https://www.similarweb.com/ |
18 | Internet Design SERVICES for $5 | https://www.fiverr.com/ |
19 | Article Rewriter Tool (For Posts) | http://articlerewritertool.com/ |
20 | Spell + Grammar Corrections (For Posts) | https://proofreadingtool.com/ |
21 | Headline Analyzer (For High Conversion Tittles) | http://www.aminstitute.com/headline/ |
22 | National Enquirer (Stand Out Words for Tittles) | http://radaronline.com/ |
23 | LightShot (Screen Shots) | https://app.prntscr.com/en/ |
24 | FREE ICONS PNG (For Website Blurbs) | https://icons8.com/free-icons |
25 | Kevin Hogan – The power of Persuation (YouTube) | https://www.youtube.com/channel/UC7vJZxP7i4QvbDL7Dt7F0Hg |
26 | Tonny Robbins Blog (Set the right MindSet) | https://www.tonyrobbins.com/blog/ |
